Descrizione del prodotto
Assistere i toports delle porte della copertura di FCL/LCL
Porto di l'imbarco | ITINERARIO | Porta della destinazione |
Shenzhen | Asia Sud-Orientale | Singapore, Klang Port, Ho Chi Minh City, Hai Phong, Bangkok, Jakarta, Manila. |
Medio Oriente | La porta ha detto, Dammam, Jebel Alii, Jeddah, Doha, Bander, Abbas. | |
L'India ed il Pakistan | Nhava, Bangalore, Calcutta, Chennai, Nuova Delhi, Karachi, Colombo. | |
Mediterraneo | Costantinopoli, Rijeka, Barcellona, Constantza, Koper, Napler, Marsiglia | |
Europa | Amburgo, Felixstowe, Anversa, le Havre, st Pietroburgo, Oslo | |
L'America del Nord | Los Angeles, Oakland, Seattle, Chicago, Miami, New York, Vacouver, Toronto, Montral. | |
Centrale e del sud | Manzanillo, Buenavenrura, Iquique, Callao, Santos, Buenos Aires. | |
L'Africa | Durban, Johannesburg, Mombasa, Dar es Salaam, Lagos, Tunisi, Abidjan, Casablanca, Cotonou. | |
L'Australia e | Sydney, Melbourne, Brisbane, Auckland, Lyttelton, | |
Eart lontano | Tokyo, Osaka, Yokohama, Busan, Chemulpo, Vladivostok. |
Merci aviotrasportate/servizio di volo charter al arpound degli aeroporti principali il mondo | |
Punti | Parametri e standard relativi |
Weighe addebitabile | Il weighe addebitabile minimo 21kg, alcuni delle linee aeree carica 100kg |
Package& Dimensione | Per overweight& Overlength le merci dovrebbero avere supporto che del pallet le merci fragili dovrebbero avere caver di legno di caso |
Calcolazione del peso del volume
| L (cm) peso del *H del *W (cm) (cm) /6000=volume Carica del peso di Chareable che è Più Grande fra il peso del volume ed il peso lordo
|
Tempo di transito | La sincronizzazione differente dipende da servizio differente
|
Inchiesta | Info corretto come posizione trasporto/di invio, prodotto, pacchetti, weight& Volume ex. |
Merci speciali | Quali le merci, il liquit, la crema, la polvere e i betties infiammabili e combustibili, inchiesta caso per caso. |