Descrizione di prodotto

| Modello | RKJD-250 | RKJD-350 |
| Lunghezza di taglio del sacco di carta (C) | 110-460mm | 175-700mm |
| Lunghezza del sacco di carta (l) | 100-450mm | 170-700mm |
| Larghezza del sacco di carta (w) | 70-250mm | 70-350mm |
| Larghezza laterale dell'inserto (G) | 20-120mm | 25-120mm |
| Altezza della bocca del sacchetto | 15/20mm | 15/20mm |
| Spessore di carta | 35-80g/m2 | 38-80g/m2 |
| Velocità Massima del sacco di carta | 220-700pcs/min | 220-700pcs/min |
| Larghezza di carta del rullo | 260-740m | 100-960m |
| Diametro di carta del rullo | Dia1000mm | Dia1000mm |
| Diametro interno del rullo di carta | Diametro 76mm | Dia76mm |
| Rifornimento della macchina | 380V, 50Hz, a tre fasi, quattro collegare |
| Potere | 15KW | 27KW |
| Peso | 6000 CHILOGRAMMI | 6500KGS |
| Dimensione | L6500*W2000*H1700mm | L8800*W2300*H1900 |
Processo di produzione

Profilo di azienda



Certificazioni

Mostra

Metterseli in contatto con

Imballaggio & Spedire

Suggerire i prodotti