Descrizione del prodotto
L'alta efficienza D-120A 120W si raddoppia l'alimentazione elettrica di commutazione dell'uscita 5v 12v
120W si raddoppiano serie dell'alimentazione elettrica di commutazione dell'uscita D-120
Caratteristiche:
Alta efficienza, alta affidabilità
Intervallo dell'input di CA selezionato dall'interruttore
prova di bruciatura del caricamento completo di 100%
Protezioni: Cortocircuito/sopra il caricamento sopra tensione
Raffreddandosi dalla convezione dell'aria libera
Frequenza fissa di commutazione a 28KHz
2 anni di garanzia
| SPECIFICHE | ||||||||||
| USCITA | ||||||||||
| Modello | D-120A | D-120B | D-120C | D-120D | ||||||
| Numero dell'uscita | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||
| Tensione di CC | 5V | 12V | 5V | 24V | 12V | 24V | 15V | - 15V | ||
| Corrente Rated | 12A | 5A | 6A | 4A | 5A | 3A | 4A | 4A | ||
| Intervallo corrente | 2-12A | 0.5-5A | 2-10A | 0.4-4A | 2-5A | 0.4-3A | 2-4A | 0.4-4A | ||
| Potere Rated | 120W | 126W | 132W | 120W | ||||||
| Ondulazione & Disturbo | 60mVp-p | 120mVp-p | 60mVp-p | 150mVp-p | 60mVp-p | 150mVp-p | 60mVp-p | 150mVp-p | ||
| Intervallo registrabile di tensione | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | ||||||
| Tolleranza di tensione | ± 2% | ± 6% | ± 2% | ± 7% | ± 2% | ± 7% | ± 2% | ± 7% | ||
| L'impostazione, aumento, ostacola il tempo | 200ms, 50ms, 20ms al caricamento completo | |||||||||
| INPUT | ||||||||||
| Intervallo di tensione | 88~132VAC/176~264VAC selezionato dall'interruttore 47~63Hz; 248~370VDC | |||||||||
| Corrente di CA | 2.5A/115V 1.25A/230V | |||||||||
| Risparmio di temi | 78% | 80% | 80% | 80% | ||||||
| Corrente di afflusso | Partenza a freddo 35A/115V 30A/230V | |||||||||
| Corrente di perdita | < 3.5mA/240VAC | |||||||||
| PROTEZIONE | ||||||||||
| Sopra il caricamento | 105%~135% | |||||||||
| Tipo di protezione: Interrompere la tensione di o/p, re-power sopra per recuperare | ||||||||||
| Sopra tensione | 115%~135% | |||||||||
| Tipo di protezione: Interrompere la tensione di o/p, re-power sopra per recuperare | ||||||||||
| AMBIENTE | ||||||||||
| Temp lavorante., umidità | - 10º C~+60º C; 20%~90%RH | |||||||||
| Temp di memoria., umidità | - 20º C~+85º C; 10%~95%RH | |||||||||
| Temp. Coefficente | ± 0.03%/º C (0~50º C) | |||||||||
| Vibrazione | 10~500Hz, 2G 10min. /1cycle, periodo per 60min, ciascuno lungo la X, Y, asce di Z | |||||||||
| SICUREZZA | ||||||||||
| Tensione di Withstand | I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||
| Resistenza di isolamento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC | |||||||||
| STANDARD | ||||||||||
| Standard di sicurezza | Il disegno fa riferimento la t o 1950, TUV EN60950 | |||||||||
| Standard di contabilità Elettromagnetica | Il disegno si riferisce a EN55022 (CISPR22), EN61000-3-2, - 3, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; ENV50204, EN55024 | |||||||||
| ALTRI | ||||||||||
| Dimensione | 199*110*50mm (L*W*H) | |||||||||
| Peso | 0.77Kg | |||||||||
| Imballaggio | 20pcs/16kg/carton | |||||||||
| NOTA | ||||||||||
| i parametri 1. All accennati non specialmente sono misurati ad input 230VAC, al caricamento rated e a 25º C della temperatura ambientale 2. Ripple & Il disturbo sono misurati a 20MHz della larghezza di banda usando " Accoppiare-collegare twisted i 12 terminata con un condensatore parallelo 0.1μ & 47μ 3. Tolerance: Comprende la tolleranza di impostazione, la riga regolazione e la regolazione del caricamento l'alimentazione elettrica 4. The è Considerata una componente che sarà Installata in una strumentazione finale. La strumentazione finale deve essere riconfirmata che ancora incontra gli indirizzamenti di contabilità Elettromagnetica | ||||||||||





metterseli in contatto con
| > > Service |
1. MOQ basso: Può Incontrare molto bene il vostro commercio promozionale
2. OEM/ODM ha accettato: Possiamo redigere tutto il vostro disegno
3. Buon servizio: Curiamo i clienti come amico
4. Buona qualità : Abbiamo sistema rigoroso di controllo di qualità . Buona reputazione nel servizio
5. Consegna veloce & Poco costosa: Abbiamo grande sconto dallo spedizioniere (contratto lungo)
6. Servizio professionale: Dall'inchiesta - campione del > Make - ordine del > Start - > Inspecation - > Delivery
| > > Contacting |