Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
serratura FWD332211PRB dello sprag della frizione di inizio 22balls
DIGITARE IL FWD BRB
Digitare | Corsa interna | Corsa esterna | Wmin | Tkn | Peso |
D +0.008 - 0.005 | FARE ±0.013 (millimetri) | W | (Kgf-m) | (g) | |
(millimetri) | |||||
(millimetri) | |||||
FWD331608BRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 73 |
FWD331808BRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 82 |
FWD332008BRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 91 |
FWD332211BRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
Il senso di sorpasso di Oppsite dovrebbe essere ordinato esclusivamente
DIGITARE IL FWD BRS
Digitare | Corsa interna | Corsa esterna | Wmin | Tkn | Peso |
D +0.008 - 0.005 | FARE ±0.013 (millimetri) | W | (Kgf-m) | (g) | |
(millimetri) | |||||
(millimetri) | |||||
FWD331608BRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 77 |
FWD331808BRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 87 |
FWD332008BRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 97 |
FWD332211BRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
DIGITARE IL FWD CRB
Digitare | Corsa interna | Corsa esterna | Wmin | Tkn | Peso |
D +0.008 - 0.005 | FARE ±0.013 (millimetri) | W | (Kgf-m) | (g) | |
(millimetri) | |||||
(millimetri) | |||||
FWD331608CRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 27 | 73 |
FWD331808CRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 35 | 82 |
FWD332008CRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 45 | 91 |
FWD332211CRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 78 | 134 |
DIGITARE IL FWD CRS
Digitare | Corsa interna | Corsa esterna | Wmin | A | B | C | Tkn | Peso |
D +0.008 - 0.005 | FARE ±0.013 (millimetri) | W | (millimetri) | (millimetri) | (millimetri) | (Kgf-m) | (g) | |
(millimetri) | ||||||||
(millimetri) | ||||||||
FWD331608CRS | 39.627 | 56.294 | 13 | 60 | 62 | 1.0 | 27 | 78 |
FWD331808CRS | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 65 | 68 | 1.0 | 35 | 88 |
FWD332008CRS | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 71 | 74 | 1.0 | 45 | 98 |
FWD332211CRS | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 76 | 79 | 1.0 | 78 | 140 |
DIGITARE IL FWD PRB
Digitare | Corsa interna | Corsa esterna | Wmin | CC | Tkn | Peso | |
Wmin | |||||||
D +0.008 | FARE ±0.013 (millimetri) | W | W1 | (Kgf-m) | (g) | ||
0.005 | (millimetri) | (millimetri) | (millimetri) | ||||
(millimetri) | |||||||
FWD331608PRB | 39.627 | 56.294 | 13 | 11.4 | 45 | 27 | 70 |
FWD331808PRB | 45.665 | 62.332 | 13.3 | 11.7 | 51 | 35 | 80 |
FWD332008PRB | 51.71 | 68.377 | 13.3 | 11.7 | 57 | 45 | 89 |
FWD332211PRB | 57.76 | 74.427 | 16.3 | 14.7 | 63 | 78 | 130 |
pacchetto
Informazioni di azienda
Il macchinario il Co., srl di precisione di Changzhou Suma è un fornitore specializzato nella produzione della frizione varia della camma, il cuscinetto unidirezionale, la frizione unidirezionale, frizione dell'arresto, sorpassando il cuscinetto ad aghi e della frizione con il di tecnologia avanzata
Produzione e prova
Rapporto cooperativo
FAQ
Q: Perché scegliamo la vostra azienda?
A: Insistiamo sempre la qualità in primo luogo. Abbiamo nostra fabbrica del cuscinetto, quindi presentiamo il vantaggio nel controllo di qualità e nel prezzo
Q: Che cosa è il termine di consegna?
A: La maggior parte dei cuscinetti sono in azione. Per la piccola quantità, organizzeremo la consegna entro i 3 giorni. Quantità all'ingrosso entro i 25-40 giorni,
Q: Che cosa è il vostro termine di pagamento?
A: Il nostro termine di pagamento include L/C, T/T, Western Union, Paypal ecc.
Q: Potete trasmettere i campioni del cuscinetto in primo luogo?
A: Sì, possiamo trasmettere i campioni del cuscinetto a qualità dell'assegno in primo luogo
Q: Come imballate le merci?
A: 1. Imballaggio industriale: sacchetto di plastica + carta kraft + scatola o di legno; tubo + scatola di plastica
2. Imballaggio commerciale: sacchetto 1pc/plastic + casella + scatola di colore
3. Come il requisito dei clienti
Q: come fate la consegna le merci?
A: Per i piccoli ordini, trasmettiamo dall'UPS, da DHL, da FEDERAL EXPRESS, o dallo SME espresso con il numero di Thracking. Per la grande quantità, spediremo da aria o dal mare